Descubra todos os vencedores do Grande Prémio CSI3* e CSI2* desta semana.
Grande Prémio CSI2* 1.45m em Valência, Espanha
Colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | Pontuação | Hora |
1. | Jesus Garmendia Echevarria | Valut 2 | Valentino 240 x Foxhunter | 0-0 | 30.29 |
2. | Mariano Martinez Bastida | Belano Vd Wijnhoeve Z | Berlim x Darco | 0-0 | 30.65 |
3. | Adão Grzegorzewski | Fanfreluche de Rialfo Z | Farfelu de Muze x Dokkum de Rialfo | 0-0 | 32.03 |
Grande Prêmio CSI2* 1.45m em Dubai, Emirados Árabes Unidos
Colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | Pontuação | Hora |
1. | Mohamed Shafi Mohamed Alremeithi | Caramba | Queixo Xim x Anthea | 0-0 | 30.27 |
2. | Abdurakhmon Abdullaev | Go Four It B | O’brien x Solo | 0-0 | 30.57 |
3. | Vladimir Tuganov | Conquida de Revel PS | Conthargos x Romance de Pleville | 0-0 | 31.62 |
Grande Prêmio CSI2* 1.45m em Peelbergen, Holanda
Colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | Pontuação | Hora |
1. | Remco Been | Bridgetown Z | Big Star Jr KZ x Carolus H | 0-0 | 35.32 |
2. | Leopold van Asten | VDL Groep Iron Z | Carisma Z x Mr Blue | 0-0 | 36.18 |
3. | Clarance Gendron | Azura Z | Air Jordan x Skippy II | 0-0 | 36.23 |
Grande Prêmio CSI2* 1.45m em Busto Arsizio, Itália
Colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | Pontuação | Hora |
1. | Niklaus Rutschi | Quinao de Chandor Z | Qlassic Bois Margot x Coriano | 0-0 | 43.37 |
2. | Emílio Bicocchi | Delirio Delle Sementarecce | Kapitol d’Argonne x Concorde | 0-0 | 43.47 |
3. | Ângelo Touloupis | Senhor Mexx | Larimar 7 x Coriano | 0-0 | 43.88 |
Grande Prêmio CSI2* 1.45m em Royan, França
Colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | Pontuação | Hora |
1. | Youri Trotereau | Carina Eda | Conthargos x Corlando | 0-0 | 39.53 |
2. | Eduardo Levy | Broadway de Mormoulin | Kannan x Por Prazer | 0-0 | 40.19 |
3. | Alexis Deroubaix | Aldo du Plessis | Expresso do Oriente x Palestro II | 0-0 | 40.36 |
Grande Prêmio CSI2* 1.45m na cidade de Myakka, EUA
Colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | Pontuação | Hora |
1. | Kent Farrington | Dagny | Durrant x Verdi | 0-0 | 40.18 |
2. | Daniel Bluman | Colestina H | Colestus x Cardenio 2 | 0-0 | 42.95 |
3. | Jonathon Millar | Isotropic Shadow | Quintender II x Landclassic | 0-0 | 45.45 |
Grande Prémio CSI3* 1.50m em Vilamoura, Portugal
Colocação | Cavaleiro | Cavalo | Reprodução | Pontuação | Hora |
1. | Niels Kersten | Tippy Z | Tyson x Jetset-D | 0-0 | 38.53 |
2. | Oliver Fletcher | Garande • | VDL Groep Zagreb x l’Espirit | 0-0 | 40.29 |
3. | Bernardo Cardoso De Resende Alves | Mosito van het Hellehof | Elvis Ter Putte x Nabab de Reve | 0-0 | 40.95 |
Fonte: Equnews