Havia incríveis US$ 137.000 para serem divididos no CSI3* Grand Prix em Kentucky. Como penúltimo titular, Luis Pedro Biraben acabou saltando para a vitória geral com seu Chacco Bumpy (Chacco-Blue). A dupla foi a única a sair clara em menos de 38 segundos. Pela Bélgica, Filip De Wandel voltou a colocar os prémios.
Conor Swail seguiu quase um segundo atrás com seu filho de confiança de Diamant de Semilly, Vital Chance de La Roque. O pódio foi completado pelo saltador irlandês Shane Sweetnam e Holliewood (Nabab de Reve).
Depois de Filip de Wandel já ter conseguido um dos dez primeiros do ranking com o Manhattan van ‘t Leeuwerikenhof no dia anterior , a dupla saltou para o nono lugar neste Grande Prémio. O filho de Emerald vem da criação de Andre Bruyland e foi montado até o ano passado pela belga Joy Demuynck.
Resultados
Lugar / Cavalo / Cavaleiro / País / Proprietário / Falhas R1 | Tempo R1 / Falhas R2 | R2 Tempo
1. Chacco Bumpy / Luis Pedro Biraben / ARG / Luis Pedro Biraben / 0 | 78 / 0 | 37.94
2.Vital Chance De La Roque / Conor Swail / IRL / Conor Swail / 0 | 77.91 / 0 | 38.60
3. Holliewood / Shane Sweetnam / IRL / Triple S Group / 0 | 78.09 / 0 | 38.69
4. Chacco Blue II / Santiago Lambre / BRA / Santiago Lambre / 0 | 80.00 / 0 | 38.76
5. Dicas / Margie Engle / USA / Gladewinds Partners LLC / 0 | 79.04 / 0 | 39.00
6. Coco Beach / Richie Moloney / IRL / Equinimity LLC / 0 | 79.3 / 0 | 41.15
7. Impossible Dream / Kelly Arani / USA Marigot Bay Farm, LLC / 0 | 80.550 / 0 | 41.270
8. Arome / Cathleen Driscoll / USA / Plain Bay Farm / 0 | 78.700 / 4 | 39.040
9. Manhattan van’t Leeuwerikenhof / Filip de Wandel / BEL / 0 | 79.410 / 4 | 43.780
10. Gravin A / Charlie Jacobs / USA / CMJ Sporthorse, LLC / 4 | 76.900
11. Bonita VH keizershof Z / Ali Ramsay / CAN / Ramsay Equestrian Inc. / 4 | 78.220
12. Idol H&H / Andrew Welles / USA / Itasca Group LLC / 4 | 78.620
Fonte: Equnews